监利房网
您当前位置:监利房网>监利楼市>楼市行情

2016年07月05—13日监利县房产交易行情播报

2016年08月04日 12:00     小编:YY     监利房网|0     点击:1420

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

监利房产2016-07-05——13日网签155套 均价4124.71元/平米


  2016-07-13监利区域销售总交易记录155套,面积14443.513平方米,金额59575371.07元,均价4124.71元/平米。其中住宅销售126套,销售面积13534.583平方米,销售总额为52410954.98元,均价3872.37元/平米;非住宅销售29套,销售面积908.93平方米,销售总额为7164416.095元,均价7882.25元/平米。

  备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
 

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
城区 住宅 栖湖•凯旋城 35 3493.28 4548.70
城区 非住宅 监利太平洋汽车后市场 22 352.00 10801.69
城区 住宅 忆美国际公馆 22 2519.01 3985.73
城区 住宅 监利人信城 20 2054.41 4044.12
城区 住宅 滨江未来城 8 842.21 4458.82
城区 住宅 镕金广场二期 8 941.30 3207.58
城区 非住宅 百晟·首府 7 556.93 6037.06
城区 住宅 滨江·天悦 7 641.60 5226.05
  住宅 福娃社区 7 1114.48 2420.00
城区 住宅 丽泰花园 4 349.16 4101.22
乡镇 住宅 尺八镇商业步行街 3 205.36 3420.27
城区 住宅 书香四季城 2 254.42 3745.16
乡镇 住宅 汴河商业街 2 233.76 1582.82
乡镇 住宅 周老嘴镇民俗风情街 2 201.90 1615.97
乡镇 住宅 芦陵大市场 2 228.74 2177.14
乡镇 住宅 龙庭佳苑 1 109.13 3265.00
乡镇 住宅 黄歇口社区 1 121.08 1542.56
乡镇 住宅 芦陵学府 1 127.67 1500.00
城区 住宅 七根檀综合服务大楼 1 97.06 3420.00

分享到:
获取优惠