所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 6 | 727.12 | 3970.66 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 5 | 538.44 | 3741.23 |
城区 | 非住宅 | 监利人信城 | 2 | 73.48 | 20392.90 |
乡镇 | 住宅 | 周老嘴镇民俗风情街 | 2 | 202.12 | 1662.40 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 236.02 | 4000.00 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 127.79 | 4305.04 |
乡镇 | 住宅 | 尺八镇商业步行街 | 1 | 94.76 | 1830.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 122.90 | 3200.00 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.92 | 3562.50 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 75.31 | 4282.76 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。