所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 439.95 | 4057.70 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 3 | 400.59 | 3123.76 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 220.03 | 3862.07 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 112.19 | 3725.82 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3300.00 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.81 | 3931.28 |
城区 | 住宅 | 荆南花苑 | 1 | 97.19 | 1600.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。