所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 5 | 605.30 | 4076.92 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 4 | 476.32 | 3939.30 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 312.88 | 3650.80 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 208.16 | 4141.06 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 97.01 | 3327.08 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 93.90 | 3903.72 |
乡镇 | 住宅 | 尺八镇商业步行街 | 1 | 87.36 | 1810.00 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 135.82 | 3681.34 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.83 | 3148.30 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。