所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 5 | 633.49 | 3065.24 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 364.99 | 3372.20 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 359.37 | 4032.71 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 367.87 | 3867.46 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 2 | 249.76 | 4162.24 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 221.95 | 4246.54 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 112.19 | 4214.97 |
乡镇 | 住宅 | 尺八镇商业步行街 | 1 | 87.36 | 1780.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。