所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 7 | 883.91 | 3059.29 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 5 | 550.63 | 3829.28 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 431.08 | 3824.45 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 472.73 | 3783.00 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 12460.62 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 93.90 | 3642.17 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 112.19 | 3726.34 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。