所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 7 | 868.88 | 3898.95 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 441.89 | 4021.54 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 347.28 | 3947.79 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 232.75 | 3858.81 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 251.95 | 3077.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 125.84 | 2673.89 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 95.74 | 4219.76 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 126.80 | 1790.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3410.70 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。