所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 10 | 1158.47 | 3873.25 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 413.73 | 3645.71 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 225.27 | 4181.83 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 232.75 | 4159.72 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 241.66 | 2976.74 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 1 | 173.71 | 3799.44 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 104.69 | 2292.48 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 105.84 | 4213.72 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2580.67 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 127.79 | 3951.80 |
住宅 | 福娃社区 | 1 | 156.30 | 2397.95 | |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 126.66 | 3920.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。