所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 20 | 650.00 | 12712.00 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 218.04 | 3802.52 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 260.71 | 3150.11 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 124.16 | 4072.78 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 1 | 97.55 | 1000.00 |
城区 | 住宅 | 仁旗·大公馆 | 1 | 131.30 | 3351.10 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 102.01 | 4226.29 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 121.67 | 3361.55 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。