所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 422.42 | 3690.98 |
城区 | 住宅 | 荆南花苑 | 4 | 502.90 | 1668.61 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 4 | 493.61 | 3126.05 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 438.09 | 3872.11 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 231.68 | 4268.45 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 126.55 | 3700.00 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 127.79 | 3857.89 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。