所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 12 | 325.00 | 13170.08 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 386.48 | 4232.34 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 380.14 | 4006.00 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 2 | 216.75 | 4118.82 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 241.66 | 3000.10 |
住宅 | 福娃社区 | 1 | 151.25 | 2115.70 | |
乡镇 | 住宅 | 黄歇口社区 | 1 | 119.33 | 1826.87 |
城区 | 住宅 | 镕金广场二期 | 1 | 92.26 | 2547.15 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3600.54 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。