所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 348.83 | 4233.74 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 317.39 | 3990.26 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 251.95 | 3195.11 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 207.89 | 3913.03 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 11725.42 |
城区 | 住宅 | 荆南花苑 | 1 | 133.79 | 2000.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 124.05 | 2370.01 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 97.41 | 3129.47 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。