所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 482.34 | 4058.09 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 348.76 | 4190.97 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 364.99 | 3849.26 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 247.90 | 3138.71 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 122.90 | 3365.52 |
城区 | 住宅 | 镕金广场二期 | 1 | 92.26 | 2991.53 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 104.69 | 2292.48 |
乡镇 | 住宅 | 网市天益商贸城 | 1 | 118.63 | 1850.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.24 | 2663.79 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 114.52 | 3875.31 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。