所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 333.02 | 3869.85 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 373.77 | 3864.40 |
城区 | 住宅 | 镕金广场二期 | 2 | 206.21 | 2614.97 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 240.14 | 3935.20 |
乡镇 | 非住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 138.58 | 13200.76 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 241.66 | 3089.48 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 102.93 | 3934.79 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 123.93 | 2275.48 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 143.23 | 3240.00 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 123.65 | 1771.13 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。