所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 3 | 329.85 | 4303.59 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 327.00 | 4055.61 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 251.95 | 3165.06 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 220.03 | 3959.36 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 98.47 | 4225.98 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 116.05 | 2955.62 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 102.01 | 3585.38 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 121.67 | 3300.00 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.06 | 3934.14 |
城区 | 住宅 | 监利·银湖城 | 1 | 121.71 | 3782.18 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 97.23 | 3642.47 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。