所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 13 | 1440.79 | 1124.94 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 231.00 | 4294.31 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 133.58 | 4038.28 |
城区 | 住宅 | 监利·银湖城 | 1 | 120.20 | 2200.00 |
城区 | 住宅 | 镕金广场二期 | 1 | 94.16 | 3489.51 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 139.21 | 3748.40 |
乡镇 | 住宅 | 金铭苑商居楼 | 1 | 140.59 | 3689.47 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3538.11 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。