所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 403.29 | 3829.33 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 343.79 | 3863.58 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 12080.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 124.05 | 2337.77 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.83 | 2932.45 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 36.00 | 12906.31 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 100.46 | 3782.60 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 123.65 | 1860.09 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。