所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 4 | 412.24 | 4172.91 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2570.16 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.97 | 3769.30 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 125.37 | 3828.67 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.83 | 3009.60 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 97.01 | 3001.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。