所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 9 | 972.19 | 3875.42 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 2 | 246.07 | 2316.42 |
乡镇 | 住宅 | 监利县毛市镇农贸大市场 | 1 | 103.76 | 2235.92 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 103.52 | 3757.73 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.06 | 3968.83 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 118.27 | 3343.05 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 139.88 | 3196.28 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。