所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 501.30 | 4095.40 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 2 | 272.08 | 3588.36 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 261.10 | 3912.20 |
乡镇 | 住宅 | 金铭苑商居楼 | 2 | 246.40 | 3491.85 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 215.17 | 3603.61 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 106.82 | 3895.22 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 97.41 | 3079.77 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.92 | 4288.76 |
城区 | 住宅 | 天邑广场 | 1 | 105.89 | 3296.00 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 112.07 | 2996.21 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 104.69 | 2340.24 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 1 | 131.57 | 2394.16 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。