所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 4 | 494.57 | 3832.77 |
乡镇 | 住宅 | 金铭苑商居楼 | 4 | 505.77 | 3710.34 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 223.57 | 3898.38 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 93.90 | 4153.35 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3671.00 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 82.10 | 6500.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 3300.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。