所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 8 | 260.00 | 9348.37 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 6 | 796.36 | 2837.66 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 4 | 437.14 | 3695.72 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 372.64 | 3925.70 |
乡镇 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 2 | 173.74 | 3284.10 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 240.98 | 3210.00 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 122.14 | 2538.07 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 125.37 | 3724.97 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 115.93 | 6500.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。