所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 5 | 569.54 | 3933.00 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 3 | 396.56 | 2931.86 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 207.83 | 3344.07 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 11626.09 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.81 | 4279.02 |
乡镇 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 1 | 116.53 | 3300.00 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 126.66 | 3895.47 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 1 | 173.71 | 3799.44 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。