所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 5 | 844.90 | 3644.81 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 8311.85 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 240.98 | 3170.00 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 116.21 | 3378.95 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 85.47 | 3978.00 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3967.92 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。