所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 3 | 371.91 | 2390.36 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 329.32 | 4045.36 |
乡镇 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 1 | 134.34 | 3349.71 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 116.47 | 3923.83 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 115.43 | 4000.09 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 101.62 | 4307.21 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.49 | 2940.00 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.06 | 3929.61 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。