所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 403.29 | 3879.66 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 2 | 225.25 | 3642.92 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 8307.69 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 2 | 324.05 | 4298.72 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 114.77 | 3869.43 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3928.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。