所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 8307.69 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 222.37 | 4108.02 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 197.98 | 4091.71 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 87.49 | 4114.76 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 97.41 | 3131.10 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3945.48 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。