所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 6 | 796.31 | 2519.08 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 327.00 | 3849.37 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 232.17 | 3995.34 |
城区 | 住宅 | 七根檀综合服务大楼 | 1 | 97.06 | 3761.00 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 114.52 | 3577.00 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 101.62 | 4300.33 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 97.41 | 3000.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 3250.00 |
城区 | 住宅 | 仁旗·大公馆 | 1 | 128.57 | 3900.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。