所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 247.28 | 3771.92 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 2 | 264.22 | 2640.40 |
城区 | 住宅 | 天邑广场 | 1 | 129.29 | 4006.00 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 101.17 | 4072.35 |
城区 | 住宅 | 七根檀综合服务大楼 | 1 | 97.06 | 3761.00 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 121.69 | 4355.33 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。