所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 9346.78 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 237.63 | 3890.56 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 222.60 | 3757.52 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 104.97 | 3719.28 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.19 | 3827.34 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 112.07 | 3046.44 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。