所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 8 | 929.03 | 4015.81 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 11573.17 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 430.80 | 3945.80 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 456.85 | 3925.34 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 385.67 | 3906.10 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 2 | 238.23 | 3345.67 |
乡镇 | 住宅 | 名流·嘉业阳光城 | 2 | 268.69 | 2662.25 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 2 | 279.76 | 3254.57 |
住宅 | 福娃社区 | 1 | 175.40 | 2007.37 | |
乡镇 | 住宅 | 监利县毛市镇农贸大市场 | 1 | 103.76 | 1811.87 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 121.69 | 4355.33 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。