所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 8 | 929.03 | 3960.34 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 5 | 535.74 | 3932.02 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 4 | 497.92 | 3883.90 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 248.53 | 3782.24 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 127.79 | 4063.44 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 117.13 | 3343.52 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 104.97 | 3590.42 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.49 | 3234.00 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 126.80 | 1710.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。