所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 8 | 860.81 | 3974.61 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 427.52 | 4017.71 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 3 | 335.50 | 4193.50 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 12394.10 |
城区 | 住宅 | 监利·银湖城 | 1 | 124.55 | 3756.41 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 112.07 | 3018.41 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 88.73 | 2998.01 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。