所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 9 | 1126.17 | 4097.07 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 458.28 | 3983.58 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 8042.46 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 2 | 224.41 | 3951.17 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 208.16 | 4002.18 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 79.43 | 3622.07 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 110.07 | 3361.50 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。