所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 6 | 195.00 | 9633.81 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 200.92 | 3842.33 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 2 | 236.54 | 3390.55 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 136.85 | 3139.50 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 111.52 | 3831.73 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 34.42 | 16630.42 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 123.65 | 1860.09 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 143.23 | 3000.00 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 93.37 | 3927.03 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。