所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 4 | 481.57 | 4067.14 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 7692.31 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 2 | 370.84 | 3629.29 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 88.17 | 3915.35 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 121.69 | 4111.66 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 138.26 | 4100.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。