所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 349.70 | 3948.53 |
乡镇 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 2 | 250.87 | 3300.00 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 263.39 | 3671.78 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 93.90 | 4220.51 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 95.97 | 4303.43 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 86.15 | 3730.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。