所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 荒湖·离湖新城 | 16 | 1700.74 | 1000.00 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 348.99 | 3770.29 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 320.53 | 3840.24 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 2 | 251.46 | 3760.10 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 2 | 207.11 | 4654.07 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 123.65 | 1730.69 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。