所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 83 | 99123.07 | 3407.95 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 354.44 | 4137.54 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 357.04 | 3692.92 |
乡镇 | 非住宅 | 周老嘴红色经典商业广场 | 3 | 132.00 | 5176.77 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 2 | 240.62 | 3159.81 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 2 | 65.00 | 11549.29 |
乡镇 | 住宅 | 金晖小区 | 1 | 127.79 | 4096.38 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 122.14 | 2497.13 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 121.20 | 3795.38 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。