所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵大市场 | 1 | 124.05 | 2579.61 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 120.49 | 3286.80 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 115.11 | 3763.58 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 114.52 | 3711.14 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 125.37 | 3980.22 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 123.68 | 1681.76 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。