所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 周老嘴镇民俗风情街 | 5 | 1014.76 | 1630.18 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 3 | 318.54 | 4040.08 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 215.03 | 4112.81 |
城区 | 住宅 | 御景苑 | 1 | 127.27 | 4318.00 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 126.55 | 3864.09 |
城区 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 1 | 116.53 | 3300.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。