所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 458.51 | 3884.95 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 325.02 | 3922.43 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 188.71 | 3930.25 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 253.32 | 3973.79 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 125.84 | 4032.84 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 119.96 | 3334.45 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。