所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 4 | 489.55 | 4189.08 |
乡镇 | 住宅 | 周老嘴镇民俗风情街 | 2 | 212.24 | 1644.04 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 122.40 | 4166.67 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 1 | 112.19 | 4380.75 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 45.96 | 26762.40 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 122.90 | 3349.52 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。