所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 26 | 845.00 | 8415.95 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 3 | 287.57 | 3755.21 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 226.82 | 3601.98 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 233.88 | 3988.95 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 125.84 | 4000.00 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 122.90 | 3298.00 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 131.85 | 3507.58 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 94.81 | 4231.98 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 126.67 | 3850.00 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。