所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 4 | 390.21 | 3634.98 |
城区 | 住宅 | 滨江·天悦 | 2 | 189.78 | 3654.11 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 2 | 200.92 | 3919.66 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 2 | 208.10 | 4215.88 |
住宅 | 福娃社区 | 1 | 152.57 | 2197.96 | |
城区 | 住宅 | 龙庭佳苑 | 1 | 134.34 | 3500.00 |
城区 | 住宅 | 监利·银湖城 | 1 | 122.98 | 2927.31 |
城区 | 非住宅 | 百晟·首府 | 1 | 31.64 | 9218.71 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。