所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 8 | 915.73 | 3776.60 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 8 | 978.46 | 4061.84 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 3 | 290.10 | 3833.52 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 2 | 223.73 | 4010.01 |
乡镇 | 住宅 | 芦陵福园小区 | 1 | 123.65 | 2568.54 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 104.97 | 3720.05 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。