所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 住宅 | 黄歇口社区 | 4 | 721.20 | 2543.35 |
城区 | 非住宅 | 监利太平洋汽车后市场 | 4 | 130.00 | 11076.92 |
住宅 | 福娃社区 | 1 | 156.65 | 2425.79 | |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 128.02 | 3400.16 |
城区 | 住宅 | 百晟·首府 | 1 | 117.34 | 3662.86 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 100.85 | 3860.52 |
乡镇 | 住宅 | 天銮·明珠城 | 1 | 139.88 | 3136.97 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 1 | 131.24 | 4074.02 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。