所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 311.08 | 4120.76 |
乡镇 | 住宅 | 黄歇口社区 | 2 | 360.40 | 2480.00 |
城区 | 住宅 | 江城别苑 | 2 | 324.05 | 4300.07 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 134.62 | 3247.11 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 126.81 | 4260.81 |
城区 | 住宅 | 丽泰花园 | 1 | 110.49 | 3300.00 |
城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 3 | 363.07 | 3871.07 |
城区 | 住宅 | 七禧小区 | 4 | 425.32 | 3628.77 |
乡镇 | 非住宅 | 嘉豪财富广场 | 4 | 378.07 | 8887.24 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。