所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 3 | 351.76 | 4135.10 |
城区 | 住宅 | 监利·银湖城 | 2 | 243.38 | 3785.94 |
城区 | 住宅 | 书香四季城 | 1 | 98.67 | 3281.49 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 131.85 | 3288.00 |
乡镇 | 住宅 | 尺八镇商业步行街 | 1 | 101.66 | 1800.00 |
城区 | 住宅 | 栖湖•凯旋城 | 1 | 126.66 | 3930.00 |
乡镇 | 住宅 | 神龙佳苑 | 1 | 97.41 | 3265.00 |
城区 | 住宅 | 七禧小区 | 2 | 188.2 | 4109.72 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。