2017-3-11监利区域销售总交易记录17套,面积1450.83平方米,金额4334258元,均价2987.43元/平米。其中住宅销售10套,销售面积1205.9平方米,销售总额为4334258元,均价3594.21元/平米;非住宅销售7套,销售面积244.93平方米,销售总额为2163874元,均价8834.66元/平米。
备注:本销售仅统计监利区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城区 | 非住宅 | 五洲国际--中国·监利商贸博览城 | 7 | 244.93 | 8834.66 |
城区 | 住宅 | 忆美国际公馆 | 4 | 478.43 | 4235.40 |
乡镇 | 住宅 | 紫荆广场 | 2 | 238.90 | 2501.16 |
乡镇 | 住宅 | 轩景新城 | 1 | 118.26 | 1839.17 |
城区 | 住宅 | 监利人信城 | 1 | 109.54 | 4060.70 |
城区 | 住宅 | 滨江未来城 | 1 | 128.92 | 4545.45 |
城区 | 住宅 | 人信•玉沙港湾 | 1 | 131.85 | 3504.60 |
本稿件为监利房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。